17 и 18 декабря изменится расписание движения пригородных поездов

С 10.20 17 декабря до 8.20 18 декабря часть пригородных поездов Ленинградского направления будет отменена. Интервалы движения увеличатся до одного часа.
17 декабря с 10.27 до 12.38 не будет движения поездов из Москвы до станции Крюково.
Часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам от/до станций Химки и Сходня.
Это необходимо для проведения работ по реконструкции станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6312 | 07:22 | Москва-Крюково | 08:19 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
7538 | 08:03 | Москва-Крюково | 08:34 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6316 | 08:10 | Москва-Крюково | 09:00 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6318 | 08:16 | Москва-Крюково | 09:12 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6334 | 10:08 | Москва-Крюково | 11:03 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6346 | 11:03 | Москва-Крюково | 11:58 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г. |
6710 | 11:25 | Москва-Тверь | 14:05 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6608 | 11:33 | Москва-Конаково ГРЭС | 14:09 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7932 | 11:45 | Москва-Тверь | 13:29 | Отменён на участке Химки-Тверь | 17 декабря 2022г. |
6406 | 11:50 | Москва-Подсолнечная | 13:12 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6350 | 12:25 | Москва-Крюково | 13:17 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7934 | 12:34 | Москва-Тверь | 14:13 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г. |
7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на участке Крюково-Клин | 17 декабря 2022г. |
7552 | 13:15 | Москва-Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6356 | 14:25 | Москва-Крюково | 15:19 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г. |
7322 | 14:30 | Москва-Конаково ГРЭС | 16:18 | Отменён на участке Клин-Конаково ГРЭС | 17 декабря 2022г. |
6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6360 | 15:01 | Москва-Крюково | 15:53 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г. |
7350 | 15:53 | Москва-Крюково | 16:28 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6364 | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7558 | 16:37 | Москва-Крюково | 17:05 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6368 | 16:55 | Москва-Крюково | 17:53 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г. |
6370 | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6372 | 17:24 | Москва-Крюково | 18:16 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6412 | 17:36 | Москва-Подсолнечная | 18:59 | Отменён на участке Химки-Подсолнечная | 17 декабря 2022г. |
6382 | 18:57 | Москва-Крюково | 20:40 | Отменён на участке Химки-Крюково | 17 декабря 2022г |
6720 | 19:21 | Москва-Клин | 21:05 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7960 | 18:52 | Москва-Тверь | 21:08 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6384 | 19:10 | Москва-Крюково | 21:21 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6386 | 19:59 | Москва-Крюково | 20:49 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7570 | 20:10 | Москва-Крюково | 20:40 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6724 | 21:38 | Москва-Тверь | 00:22 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6524 | 22:36 | Москва-Клин | 00:17 | Отменён на участке Крюково-Клин | 17 декабря 2022г. |
7576 | 22:41 | Москва-Крюково | 23:12 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6526 | 23:40 | Москва-Клин | 01:14 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6507 | 05:13 | Клин -Москва | 07:10 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
7533 | 06:38 | Крюково -Москва | 07:15 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
7535 | 07:14 | Крюково -Москва | 07:46 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6313 | 06:56 | Крюково -Москва | 07:55 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6315 | 07:04 | Крюково -Москва | 08:03 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
7963 | 07:48 | Тверь-Москва | 09:47 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6707 | 07:59 | Клин -Москва | 09:41 | Отменён на участке Клин-Крюково | 18 декабря 2022г. |
6325 | 08:58 | Крюково -Москва | 09:55 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
6333 | 09:48 | Крюково -Москва | 10:45 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6709 | 08:24 | Тверь -Москва | 11:10 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6335 | 10:29 | Крюково -Москва | 11:21 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7927 | 09:57 | Тверь-Москва | 11:37 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6337 | 10:50 | Крюково -Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6711 | 11:19 | Клин -Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7301 | 11:57 | Клин -Москва | 13:13 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7935 | 14:15 | Тверь-Москва | 15:52 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6407 | 14:32 | Клин -Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7303 | 15:13 | Клин -Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6357 | 15:29 | Крюково -Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6361 | 15:47 | Крюково -Москва | 16:44 | Отменён на участке Крюково- Химки | 17 декабря 2022г. |
6611 | 14:29 | Конаково ГРЭС -Москва | 16:54 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7561 | 16:55 | Крюково -Москва | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7323 | 16:30 | Конаково ГРЭС -Москва | 18:22 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Клин | 17 декабря 2022г. |
6375 | 17:56 | Крюково -Москва | 18:55 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6377 | 18:03 | Крюково -Москва | 19:04 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6379 | 18:21 | Крюково -Москва | 19:19 | Отменён на участке Крюково-Химки | 17 декабря 2022г. |
7305 | 18:29 | Клин -Москва | 19:42 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6413 | 19:12 | Подсолнечная -Москва | 20:37 | Отменён на участке Подсолнечная-Химки | 17 декабря 2022г. |
6719 | 18:16 | Тверь-Москва | 20:58 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7573 | 20:40 | Крюково -Москва | 21:18 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
7575 | 21:00 | Крюково -Москва | 21:37 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
6397 | 20:52 | Крюково -Москва | 21:47 | Отменён на участке Крюково-Химки | 17 декабря 2022г. |
6891 | 22:32 | Крюково -Москва | 23:26 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
Тверь – Бологое | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7962 | 21:10 | Тверь-Бологое Московское | 23:10 | Отменён на всём маршруте следования | 17 декабря 2022г. |
Бологое – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7961 | 06:06 | Бологое Московское- Тверь | 07:47 | Отменён на всём маршруте следования | 18 декабря 2022г. |
17 декабря будут назначены дополнительные поезда:
- № 6352 сообщением Москва – Подсолнечная отпр.12:38 приб. 13:39 (со всеми остановками, кроме Рижская);
- № 6358 сообщением Москва – Подсолнечная отпр.14:24 приб. 15:54 (со всеми остановками, кроме Рижская);
- № 7558 сообщением Москва – Клин отпр. 16:37 приб. 17:56 (с остановками Химки, Сходня, Крюково, Подсолнечная);
- № 6896 сообщением Москва – Крюково отпр.23:45 приб. 00:40 (кроме Рижская, Малино, Фирсановская);
- № 6711 сообщением Тверь – Москва отпр.10:19 приб. 12:58 (кроме Межево, Черничная, Стреглово, Покровка, Радищево, Малино, Рижская);
- № 6973 сообщением Крюково – Москва отпр.20:05 приб. 20:57 (кроме Малино, Фирсановская, Моссельмаш, Рижская).
Помимо этого, у некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь и Тверь – Бологое изменится привычное время отправления и прибытия.
Пожалуйста, планируйте ваши маршруты заранее с учетом изменений в расписании.
Следить за расписанием и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».